Кабель-каналы бетонные OPTIMA DN150

Лотки кабельные бетонные (ЛКБ) OPTIMA DN150

Оставить заявку

Телефоны офиса:
+7 (861) 279-61-37, +7 (861) 279-61-38

Бесплатно проектируем водоотвод от
1 000 м2

Классы нагрузки

  • A15
  • B125
  • C250
  • D400
  • E600
  • F900

Модификации и характеристики

Наименование Ширина, мм Высота вход/выход, мм Высота в свету, мм Вес, кг Класс нагрузки Артикул
ЛКБ Optima 150 №0/1 230 110/110 45 36,3 A15-F900 2415150
ЛКБ Optima 150 №0/2 230 175/175 110 51,2 A15-F900 2415165
ЛКБ Optima 150 №0/3 230 200/200 135 57,0 A15-F900 2415170
ЛКБ Optima 150 №5/0 230 250/250 185 68,5 A15-F900 2415105
ЛКБ Optima 150 №0/0 230 225/225 160 62,8 A15-F900 2415100
ЛКБ Optima 150 №10/0 230 275/275 210 74,3 A15-F900 2415110
ЛКБ Optima 150 №15/0 230 300/300 235 80,0 A15-F900 2415115
ЛКБ Optima 150 №20/0 230 325/325 260 85,8 A15-F900 2415120
ЛКБ Optima 150 №20/1 230 350/350 285 91,6 A15-F900 2415125
Оставить заявку
Новости

наши клиенты

Наверх